Træningstider
Her finder du træningstiderne for alle vores Fodbold hold.
Er der der tomt herunder, så er det fordi der endnu ikke er angivet nogen træningstider for den kommende periode.
Træningstider - Fodbold
Poder
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:15 | Omkl. 5 | Bane 3.1 | 11-04-2023 - 27-06-2023 |
U6-U9 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 1 | Bane 5.3 | 11-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 1 | Bane 5.2 | 13-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 16:45 - 17:30 | Stubbekøbing Hallen | 27-10-2022 - 30-03-2023 |
U11-U12 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 1 | Bane 8.1 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | Omkl. 1 | Bane 8.1 | 13-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 15:45 - 16:45 | Stubbekøbing Hallen | 10-11-2022 - 30-03-2023 |
U13-U14 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 3 | Bane 8.3 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 3 | Bane 8.3 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 18:15 - 19:15 | Stubbekøbing Hallen | 10-11-2022 - 30-03-2023 |
U15-16 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 3 | Bane 8.3 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 17:30 - 19:00 | Omkl. 3 | Bane 8.3 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 18:15 - 19:15 | Stubbekøbing Hallen | 10-11-2022 - 30-03-2023 |
U6-U9 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 5 | Bane 5.1 | 11-04-2023 - 26-06-2023 |
Torsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 5 | Bane 5.1 | 13-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 17:30 - 18:15 | Stubbekøbing Hallen | 27-10-2022 - 30-03-2023 |
U10-U11 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 5 | Bane 5.1 | 11-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 17:00 - 18:00 | Omkl. 5 | Bane 5.1 | 13-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 17:30 - 18:15 | Stubbekøbing Hallen | 27-10-2022 - 30-03-2023 |
U14-U15 Piger
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 8.1 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 5 | Bane 8.1 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 19:15 - 20:15 | Stubbekøbing Hallen | 10-11-2022 - 30-03-2023 |
Herre Senior - LF-Serien
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 11.2 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 11.2 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 20:15 - 22:00 | Stubbekøbing Hallen | 03-11-2022 - 30-03-2023 |
Herre Senior - Serie 3
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 11.2 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 11.2 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 20:15 - 22:00 | Stubbekøbing Hallen | 03-11-2022 - 30-03-2023 |
Veteran
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 5.3 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 1 | Bane 5.3 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Veteran Masters
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 8.3 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 19:00 - 20:30 | Omkl. 1 | Bane 8.3 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Kvinde Senior
Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
---|---|---|---|---|
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 8.2 | 06-04-2023 - 29-06-2023 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Omkl. 4 | Bane 8.2 | 04-04-2023 - 27-06-2023 |
Torsdag | 19:15 - 20:15 | Stubbekøbing Hallen | 03-11-2022 - 30-03-2023 |